宇博智业监测数据显示,2023年08月02日,全国298类苹果中,
(相关资料图)
均价下跌的品种有2个,其中:红富士的价格下跌幅度最大,当日价格为3.87元/斤,下跌了0.22元/斤,跌幅为5.37%。
品种 | 2023年08月02日价格 | 2023年08月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
红富士 | 3.87元/斤 | 4.09元/斤 | -5.37% |
苹果 | 3.51元/斤 | 3.62元/斤 | -2.76% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月02日云南省昭阳区地区的苹果价格涨幅最大,涨幅为3.04%,报4.75元/斤(2023年08月01日价格报4.61元/斤)。辽宁省开原市地区的苹果价格跌幅最大,跌幅为9.42%,报1.25元/斤(2023年08月01日价格报1.38元/斤)。
云南省施甸县地区的红富士今日价格最高,报7.92元/斤,较前一报价日(2023年08月01日价格报7.92元/斤)持平。山东省冠县地区红富士今日价格最低,报0.97元/斤,较前一报价日(2023年08月01日价格报0.97元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年08月02日价格 | 2023年08月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 红富士 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
福建省蕉城区 | 苹果 | 5.69元/斤 | 5.69元/斤 | - |
甘肃省甘谷县 | 苹果 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 苹果 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
甘肃省秦安县 | 苹果 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
甘肃省武山县 | 苹果 | 6.04元/斤 | 6.04元/斤 | - |
广东省白云区 | 红富士 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
广东省东莞市 | 红富士 | 3.77元/斤 | 3.77元/斤 | - |
广东省天河区 | 苹果 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
广东省盐田区 | 红富士 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
广西桂平市 | 红富士 | 7.18元/斤 | 7.18元/斤 | - |
广西兴宁区 | 红富士 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 红富士 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
河北省大名县 | 红富士 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河北省晋州市 | 红富士 | 1.04元/斤 | 1.04元/斤 | - |
河北省南和区 | 红富士 | 2.73元/斤 | 2.73元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 红富士 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
河北省饶阳县 | 红富士 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
河北省深州市 | 红富士 | 2.07元/斤 | 2.07元/斤 | - |
河北省辛集市 | 红富士 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
河北省信都区 | 红富士 | 2.86元/斤 | 2.86元/斤 | - |
河北省易县 | 红富士 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - |
河北省永年区 | 红富士 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河北省赞皇县 | 红富士 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
河南省登封市 | 苹果 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省灵宝市 | 红富士 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - |
河南省陕州区 | 红富士 | 2.38元/斤 | 2.38元/斤 | - |
河南省虞城县 | 红富士 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - |
河南省原阳县 | 苹果 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河南省中原区 | 红富士 | 5.26元/斤 | 5.26元/斤 | - |
湖北省咸丰县 | 红富士 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 红富士 | 6.08元/斤 | 6.07元/斤 | 0.16% |
苹果 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - | |
吉林省东丰县 | 苹果 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - |
江苏省丰县 | 红富士 | 3.43元/斤 | 3.43元/斤 | - |
江苏省宿城区 | 红富士 | 7.22元/斤 | 7.22元/斤 | - |
江苏省新沂市 | 苹果 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
辽宁省鲅鱼圈区 | 红富士 | 1.99元/斤 | 1.99元/斤 | - |
辽宁省盖州市 | 红富士 | 1.36元/斤 | 1.36元/斤 | - |
苹果 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - | |
辽宁省浑南区 | 红富士 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - |
辽宁省开原市 | 苹果 | 1.25元/斤 | 1.38元/斤 | -9.42% |
辽宁省凌河区 | 红富士 | 6.77元/斤 | 6.77元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 红富士 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
苹果 | 1.64元/斤 | 1.73元/斤 | -5.2% | |
辽宁省瓦房店市 | 红富士 | 2.22元/斤 | 2.22元/斤 | - |
苹果 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
辽宁省义县 | 红富士 | 7.09元/斤 | 7.09元/斤 | - |
内蒙古松山区 | 苹果 | 1.04元/斤 | 1.04元/斤 | - |
山东省安丘市 | 红富士 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省曹县 | 苹果 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省昌邑市 | 红富士 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
山东省城阳区 | 红富士 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - |
山东省岱岳区 | 苹果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山东省东港区 | 红富士 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
山东省费县 | 红富士 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
苹果 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - | |
山东省福山区 | 红富士 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
山东省冠县 | 红富士 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
山东省海阳市 | 红富士 | 3.85元/斤 | 3.85元/斤 | - |
山东省寒亭区 | 红富士 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
山东省河东区 | 红富士 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省莒县 | 红富士 | 1.34元/斤 | 1.34元/斤 | - |
山东省莱芜区 | 红富士 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
山东省莱西市 | 红富士 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
山东省莱阳市 | 红富士 | 5.65元/斤 | 5.65元/斤 | - |
山东省临朐县 | 红富士 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省临淄区 | 红富士 | 6.82元/斤 | 6.82元/斤 | - |
山东省蒙阴县 | 红富士 | 2.22元/斤 | 2.22元/斤 | - |
苹果 | 4.67元/斤 | 4.67元/斤 | - | |
山东省牟平区 | 红富士 | 3.54元/斤 | 3.54元/斤 | - |
山东省蓬莱区 | 红富士 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
山东省栖霞市 | 红富士 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - |
苹果 | 5.36元/斤 | 5.36元/斤 | - | |
山东省市北区 | 苹果 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
山东省汶上县 | 红富士 | 5.77元/斤 | 5.77元/斤 | - |
山东省五莲县 | 红富士 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山东省沂南县 | 红富士 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - |
苹果 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山东省沂水县 | 红富士 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
苹果 | 1.91元/斤 | 1.91元/斤 | - | |
山东省沂源县 | 红富士 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
苹果 | 2.22元/斤 | 2.22元/斤 | - | |
山东省峄城区 | 苹果 | 7.44元/斤 | 7.44元/斤 | - |
山东省招远市 | 红富士 | 6.32元/斤 | 6.32元/斤 | - |
山东省芝罘区 | 红富士 | 5.28元/斤 | 5.28元/斤 | - |
山西省临猗县 | 红富士 | 3.37元/斤 | 3.37元/斤 | - |
山西省平陆县 | 红富士 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
苹果 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
山西省万柏林区 | 红富士 | 6.76元/斤 | 6.76元/斤 | - |
山西省万荣县 | 红富士 | 2.58元/斤 | 2.58元/斤 | - |
山西省隰县 | 红富士 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - |
山西省盐湖区 | 红富士 | 3.92元/斤 | 3.92元/斤 | - |
山西省阳曲县 | 红富士 | 5.09元/斤 | 5.09元/斤 | - |
山西省尧都区 | 红富士 | 6.01元/斤 | 6.01元/斤 | - |
山西省永济市 | 红富士 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
陕西省白水县 | 苹果 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
陕西省彬州市 | 红富士 | 7.77元/斤 | 7.77元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 苹果 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - |
陕西省凤县 | 红富士 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
陕西省扶风县 | 红富士 | 2.07元/斤 | 2.07元/斤 | - |
陕西省高陵区 | 红富士 | 5.91元/斤 | 5.91元/斤 | - |
苹果 | 6.04元/斤 | 6.04元/斤 | - | |
陕西省泾阳县 | 红富士 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - |
陕西省临潼区 | 红富士 | 4.39元/斤 | 4.39元/斤 | - |
陕西省洛川县 | 苹果 | 5.77元/斤 | 5.77元/斤 | - |
陕西省眉县 | 苹果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
陕西省蒲城县 | 苹果 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
陕西省岐山县 | 红富士 | 6.49元/斤 | 6.49元/斤 | - |
陕西省千阳县 | 红富士 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
陕西省秦都区 | 苹果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
陕西省未央区 | 红富士 | 5.07元/斤 | 5.07元/斤 | - |
苹果 | 6.14元/斤 | 6.14元/斤 | - | |
陕西省新城区 | 红富士 | 5.61元/斤 | 5.61元/斤 | - |
陕西省兴平市 | 红富士 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
陕西省宜川县 | 苹果 | 5.24元/斤 | 5.24元/斤 | - |
陕西省长安区 | 红富士 | 6.61元/斤 | 6.61元/斤 | - |
四川省东区 | 红富士 | 4.31元/斤 | 4.31元/斤 | - |
四川省汉源县 | 红富士 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
苹果 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - | |
四川省锦江区 | 红富士 | 4.69元/斤 | 4.69元/斤 | - |
四川省汶川县 | 红富士 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
四川省盐源县 | 红富士 | 4.93元/斤 | 4.93元/斤 | - |
苹果 | 4.55元/斤 | 4.56元/斤 | -0.22% | |
四川省越西县 | 苹果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
四川省昭觉县 | 红富士 | 7.13元/斤 | 7.13元/斤 | - |
新疆阿克苏市 | 苹果 | 5.72元/斤 | 5.72元/斤 | - |
云南省东川区 | 红富士 | 4.56元/斤 | 4.56元/斤 | - |
苹果 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - | |
云南省古城区 | 红富士 | 5.41元/斤 | 5.41元/斤 | - |
云南省官渡区 | 苹果 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
云南省泸西县 | 红富士 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
云南省鲁甸县 | 红富士 | 4.17元/斤 | 4.17元/斤 | - |
苹果 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - | |
云南省弥勒市 | 苹果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
云南省宁蒗彝族自治县 | 红富士 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
云南省施甸县 | 红富士 | 7.92元/斤 | 7.92元/斤 | - |
云南省昭阳区 | 苹果 | 4.75元/斤 | 4.61元/斤 | 3.04% |
红富士 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
浙江省东阳市 | 红富士 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月02日,全国123个主要的苹果产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,云南省昭阳区的苹果价格涨幅最大,涨幅为3.04%,报4.75元/斤(2023年08月01日价格报4.61元/斤)。辽宁省开原市的苹果的价格下跌幅度最大,跌幅为9.42%,报1.25元/斤(2023年08月01日价格报1.38元/斤)。
云南省施甸县的红富士价格今日的报价最高,报7.92元/斤,较前一报价日(2023年08月01日价格报7.92元/斤)持平。山东省冠县红富士价格今日的报价最低,报0.97元/斤,较前一报价日(2023年08月01日价格报0.97元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年08月02日价格 | 2023年08月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省昭阳区 | 苹果 | 4.75元/斤 | 4.61元/斤 | 3.04% |
湖南省芙蓉区 | 红富士 | 6.08元/斤 | 6.07元/斤 | 0.16% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年08月02日价格 | 2023年08月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
辽宁省开原市 | 苹果 | 1.25元/斤 | 1.38元/斤 | -9.42% |
辽宁省绥中县 | 苹果 | 1.64元/斤 | 1.73元/斤 | -5.2% |
四川省盐源县 | 苹果 | 4.55元/斤 | 4.56元/斤 | -0.22% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
Copyright 2015-2022 西南直播网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com