(资料图)
| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 含税信息价 | 除税信息价 |
| 1 | 砌筑水泥 | M 32.5R散装 | t | 340 | 301 |
| 2 | 砌筑水泥 | M 32.5R袋装 | t | 370 | 327 |
| 3 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 400 | 354 |
| 4 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | t | 430 | 381 |
| 5 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 52.5散装 | t | 475 | 420 |
| 6 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 52.5袋装 | t | 505 | 447 |
| 7 | 白色硅酸盐水泥 | P.W42.5二级白度 | t | 520 | 460 |
| 8 | 非粘土烧结多孔砖 | 190×190×90 | 千块 | 1053 | 932 |
| 9 | 非粘土烧结多孔砖 | 190×90×90 | 千块 | 680 | 602 |
| 10 | 非粘土烧结多孔砖 | 190×190×115 | 千块 | 1370 | 1212 |
| 11 | 非粘土烧结多孔砖 | 190×115×90 | 千块 | 736 | 651 |
| 12 | 非粘土烧结多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 788 | 697 |
| 13 | 非粘土烧结多孔砖 | 240×200×115 | 千块 | 1774 | 1570 |
| 14 | 非粘土烧结空心砖 | 240×240×115 | 千块 | 2127 | 1882 |
| 15 | 非粘土烧结空心砖 | 200×200×115 | 千块 | 1498 | 1326 |
| 16 | 混凝土多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 680 | 602 |
| 17 | 混凝土实心砖 | MU10 240×115×53 | 千块 | 450 | 398 |
| 18 | 混凝土实心砖 | MU15 240×115×53 | 千块 | 490 | 434 |
| 19 | 蒸压灰砂砖 | 240×115×53 | 千块 | 500 | 442 |
| 20 | 蒸压灰砂空心砖 | 240×115×90 | 千块 | 665 | 588 |
| 21 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B05 A3.5 | m3 | 325 | 288 |
| 22 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A5.0 | m3 | 345 | 305 |
| 23 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3 | 295 | 261 |
| 24 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B07 A5.0 | m3 | 315 | 279 |
| 25 | 非粘土烧结保温砌块 | MU5.0 290×240×190 | m3 | 395 | 350 |
| 26 | 非粘土烧结保温砌块 | MU5.0 290×190×190 | m3 | 395 | 350 |
| 27 | 波形混凝土彩瓦 | 420×330 大波 | 张 | 4.20 | 3.72 |
| 28 | 波形混凝土彩瓦 | 420×330 小波 | 张 | 4.20 | 3.72 |
| 29 | 黄砂 | 毛砂 | t | 157 | 152 |
| 30 | 黄砂 | 净砂 | t | 172 | 167 |
| 31 | 机制砂 | 综合 | t | 134 | 130 |
| 32 | 碎石 | 5-15 | t | 126 | 122 |
| 33 | 碎石 | 15-25 | t | 126 | 122 |
| 34 | 碎石 | 25-40 | t | 126 | 122 |
| 35 | 碎石 | 15-40 | t | 126 | 122 |
| 36 | 碎石 | 综合 | t | 126 | 122 |
| 37 | 块石 | 200-500 | t | 93.00 | 90.29 |
| 38 | 白石子 | 3# | t | 195 | 189 |
| 39 | 白石子 | 4# | t | 185 | 180 |
| 40 | 彩色石子 | 综合 | t | 245 | 238 |
| 41 | 白石屑 | 综合 | t | 140 | 136 |
| 42 | 水泥稳定碎石 | 水泥用量5% | m3 | 340 | 301 |
| 43 | 水泥稳定碎石 | 水泥用量6% | m3 | 350 | 310 |
| 44 | 生石灰 | 块灰 | t | 480 | 425 |
| 45 | 塘渣 | 综合 | t | 60.00 | 58.25 |
| 46 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | δ90 | m2 | 88.00 | 77.88 |
| 47 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | δ120 | m2 | 107 | 94.69 |
| 48 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔防火墙板 | δ120 | m2 | 112 | 99.12 |
| 49 | 预制混凝土盾构管片 | 5.5×1.2×0.35m(内径×宽度×壁厚) | m | 10762 | 9524 |
| 50 | 预制混凝土盾构管片 | 10.36×2×0.5m(内径×宽度×壁厚) | m | 27938 | 24724 |
| 51 | 预制混凝土盾构管片 | 管环内径>10.36m | m³ | 1652 | 1462 |
| 52 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC400A95(2010浙G22) | m | 138 | 122 |
| 53 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC400AB95(2010浙G22) | m | 147 | 130 |
| 54 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC500A100(2010浙G22) | m | 178 | 158 |
| 55 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC500AB100(2010浙G22) | m | 195 | 173 |
| 56 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC500A125(2010浙G22) | m | 212 | 188 |
| 57 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC550A110(2010浙G22) | m | 234 | 207 |
| 58 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC600A110(2010浙G22) | m | 236 | 209 |
| 59 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC600AB110(2010浙G22) | m | 257 | 227 |
| 60 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC600A130(2010浙G22) | m | 263 | 233 |
| 61 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC600AB130(2010浙G22) | m | 284 | 251 |
| 62 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC400A95(2010浙G22) | m | 145 | 128 |
| 63 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC400AB95 2010浙G22 | m | 155 | 137 |
| 64 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC500A100(2010浙G22) | m | 188 | 166 |
| 65 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC500AB100(2010浙G22) | m | 205 | 181 |
| 66 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC500A125(2010浙G22) | m | 222 | 196 |
| 67 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC500AB125(2010浙G22) | m | 239 | 212 |
| 68 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC550A110(2010浙G22) | m | 243 | 215 |
| 69 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC600A110(2010浙G22) | m | 246 | 218 |
| 70 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC600AB110(2010浙G22) | m | 269 | 238 |
| 71 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC600A130(2010浙G22) | m | 276 | 244 |
| 72 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC600AB130(2010浙G22) | m | 298 | 264 |
| 73 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-A400(220)(2013浙G35) | m | 172 | 152 |
| 74 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-AB400(220)(2013浙G35) | m | 184 | 163 |
| 75 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-A450(260)(2013浙G35) | m | 207 | 183 |
| 76 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-AB450(260)(2013浙G35) | m | 227 | 201 |
| 77 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-A500(310)(2013浙G35) | m | 245 | 217 |
| 78 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-AB500(310)(2013浙G35) | m | 261 | 231 |
| 79 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-A550(350)(2013浙G35) | m | 359 | 318 |
| 80 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-AB550(350)(2013浙G35) | m | 390 | 345 |
| 81 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-A550(310)(2013浙G35) | m | 370 | 327 |
| 82 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-AB550(310)(2013浙G35) | m | 407 | 360 |
| 83 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-A400(220)(2013浙G35) | m | 176 | 156 |
| 84 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-AB400(220)(2013浙G35) | m | 188 | 166 |
| 85 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-A450(260)(2013浙G35) | m | 212 | 188 |
| 86 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-AB450(260)(2013浙G35) | m | 232 | 205 |
| 87 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-A500(310)(2013浙G35) | m | 251 | 222 |
| 88 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-AB500(310)(2013浙G35) | m | 267 | 236 |
| 89 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-A550(350)(2013浙G35) | m | 366 | 324 |
| 90 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-AB550(350)(2013浙G35) | m | 398 | 352 |
| 91 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-A550(310)(2013浙G35) | m | 378 | 335 |
| 92 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-AB550(310)(2013浙G35) | m | 415 | 367 |
| 93 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-A400-370(95)2016浙G32 | m | 152 | 135 |
| 94 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-AB400-370(95)2016浙G32 | m | 162 | 143 |
| 95 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-A500-460(100)2016浙G32 | m | 185 | 164 |
| 96 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-AB500-460(100)2016浙G32 | m | 200 | 177 |
| 97 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-A600-560(100)2016浙G32 | m | 233 | 206 |
| 98 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-AB600-560(100)2016浙G32 | m | 254 | 225 |
| 99 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-A600-560(110)2016浙G32 | m | 244 | 216 |
| 100 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-AB600-560(110)2016浙G32 | m | 264 | 234 |
| 101 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-A400-370(95)2016浙G32 | m | 156 | 138 |
| 102 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-AB400-370(95)2016浙G32 | m | 166 | 147 |
| 103 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-A500-460(100)2016浙G32 | m | 190 | 168 |
| 104 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-AB500-460(100)2016浙G32 | m | 205 | 181 |
| 105 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-A600-560(100)2016浙G32 | m | 244 | 216 |
| 106 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-AB600-560(100)2016浙G32 | m | 264 | 234 |
| 107 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-A600-560(110)2016浙G32 | m | 255 | 226 |
| 108 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-AB600-560(110)2016浙G32 | m | 273 | 242 |
| 109 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-A350-310 2020浙GT48 | m | 180 | 159 |
| 110 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-AB350-310 2020浙GT48 | m | 191 | 169 |
| 111 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-A400-360 2020浙GT48 | m | 246 | 218 |
| 112 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-AB400-360 2020浙GT48 | m | 259 | 229 |
| 113 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-A450-400 2020浙GT48 | m | 316 | 280 |
| 114 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-AB450-400 2020浙GT48 | m | 332 | 294 |
| 115 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-A500-450 2020浙GT48 | m | 375 | 332 |
| 116 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-AB500-450 2020浙GT48 | m | 396 | 350 |
| 117 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-A550-480 2020浙GT48 | m | 441 | 390 |
| 118 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-AB550-480 2020浙GT48 | m | 464 | 411 |
| 119 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC500(100)ⅠC80 2018浙G36 | m | 318 | 281 |
| 120 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC500(125)ⅠC80 2018浙G36 | m | 347 | 307 |
| 121 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC500(125)Ⅱ C80 2018浙G36 | m | 399 | 353 |
| 122 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC600(110)ⅠC80 2018浙G36 | m | 380 | 336 |
| 123 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC600(130)ⅠC80 2018浙G36 | m | 426 | 377 |
| 124 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC600(130)Ⅱ C80 2018浙G36 | m | 495 | 438 |
| 125 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC700(130)Ⅰ C80 2018浙G36 | m | 498 | 441 |
| 126 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC800(110)ⅠC80 2018浙G36 | m | 545 | 482 |
| 127 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC500(100)AB C80 2018浙G36 | m | 260 | 230 |
| 128 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC500(100)B C80 2018浙G36 | m | 288 | 255 |
| 129 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC600(130)AB C80 2018浙G36 | m | 358 | 317 |
| 130 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC600(130)B C80 2018浙G36 | m | 387 | 342 |
| 131 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC700(130)AB C80 2018浙G36 | m | 426 | 377 |
| 132 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC700(130)B C80 2018浙G36 | m | 464 | 411 |
| 133 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC800(130)AB C80 2018浙G36 | m | 522 | 462 |
| 134 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC800(130)B C80 2018浙G36 | m | 570 | 504 |
| 135 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC500-390(90)AB C80 2018浙G37 | m | 231 | 204 |
| 136 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC500-390(90)B C80 2018浙G37 | m | 250 | 221 |
| 137 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC550-400(95)AB C80 2018浙G37 | m | 271 | 240 |
| 138 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC550-400(95)B C80 2018浙G37 | m | 285 | 252 |
| 139 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC650-500(100)AB C80 2018浙G37 | m | 308 | 273 |
| 140 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC650-500(100)B C80 2018浙G37 | m | 327 | 289 |
| 141 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC650-500(125)AB C80 2018浙G37 | m | 327 | 289 |
| 142 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC650-500(125)B C80 2018浙G37 | m | 356 | 315 |
| 143 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC800-600(110)AB C80 2018浙G37 | m | 401 | 355 |
| 144 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC800-600(110)B C80 2018浙G37 | m | 435 | 385 |
| 145 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC800-600(130)AB C80 2018浙G37 | m | 413 | 365 |
关键词:
Copyright 2015-2022 西南直播网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com