(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,上海易连因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。上海易连当日收报4.91元,涨跌幅-3.16%,振幅15.57%,换手率6.53%,成交额2.08亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券杭州南大街营业部 | 1361.13 | - | - |
2 | 华福证券杭州五星路营业部 | 866.74 | - | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 691.95 | - | - |
4 | 长城证券武汉杨园南路营业部 | 471.52 | - | - |
5 | 中国银河证券北京时代花园南路营业部 | 369.73 | - | - |
合计 | - | 3761.07 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 信达证券义乌江滨北路营业部 | - | 2876.25 | - |
2 | 长城证券广东分公司 | - | 1423.88 | - |
3 | 申港证券浙江分公司 | - | 1193.32 | - |
4 | 东方证券上海黄浦区北京东路营业部 | - | 600.9 | - |
5 | 第一创业证券上海分公司 | - | 406.52 | - |
合计 | - | - | 6500.87 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 西南直播网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com